一、管理机构:
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 组 长 | 佟胜利 |
2 | 副组长 | 杨 光、赵国军 |
3 | 成 员 | 韩德才、周春生、曲林 |
二、危险废物信息
序号 | 废物名称 | 产生环节 | 危害 特性 | 来源 | 处理工艺 | 2023年产量(t) |
1 | 焦油渣 | 化产回收工段 | 毒性 | 化产车间 | 掺煤炼焦 | 154.77 |
2 | 洗油渣 | 粗苯工段洗油再生 | 毒性 | 化产车间 | 掺煤炼焦 | 127.8 |
3 | 废液 | 实验室、在线监测 | 毒性 | 实验室、在线监测 | 暂存间暂存 | 0.6 |
4 | 废矿物油 | 机修 | 毒性 | 机修车间 | 暂存间暂存 | 2 |
5 | 废弃包装物 | / | 毒性 | / | 暂存间暂存 | 0.044 |
三、应急措施:
危险废物发生泄漏时,一旦发现异常,当班班长立即上报当班调度,调度马上通知相关的危险废物专管员,并赶往出事地点,做好先期处置工作。
有人员受伤情况要先救人,可根据现场的情况进行急救,并迅速送医。
现场抢救人员必须穿戴好防护服装、防毒面具等,严格按照危险废物管理制度及规范的指示对现场进行抢修。